Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 721 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 44 |
![]() |
2 | 2 | 105 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 82 | 23 |
![]() |
1 | 1 | 172 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 190 | 42 |
![]() |
0 | 2 | 1603 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 135 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 124 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 133 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 112 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 145 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 192 | 26 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 6 | 23 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 15 | 11 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 15 | 17 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 16 | 14 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 11 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 132 | 19 |
![]() |
0 | 2 | 208 | 52 |
![]() |
2 | 43 | 2827 | 104 |
![]() |
0 | 0 | 259 | 29 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 12 | 17 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 11 | 17 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 7 | 29 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 5 | 19 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 14 | 10 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 10 | 14 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 13 | 13 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 41 | 12 |
![]() |
0 | 29 | 130 | 49 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 9 | 21 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 5 | 40 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 5 | 25 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 7 | 21 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-11-24 | 0 | 6 | 3 | 13 |
2020-11-25 | 0 | 13 | 7 | 13 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2020-11-27 | 0 | 10 | 6 | 14 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 7 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 339 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 150 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 326 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 521 | 104 |
![]() |
0 | 0 | 738 | 81 |
![]() |
2 | 14 | 364 | 22 |
![]() |
3 | 6 | 4243 | 266 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 127 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 14 | 127 |
![]() |
1 | 1 | 530 | 206 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 7 | 124 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 15 | 206 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 15 | 114 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 13 | 94 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 7 | 104 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 9 | 122 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 13 | 127 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 9 | 137 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 12 | 86 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 16 | 89 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 29 | 129 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 23 | 190 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 22 | 120 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 6 | 109 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 17 | 115 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 40 | 118 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 45 | 134 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 35 | 108 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 23 | 103 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 16 | 98 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 15 | 122 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 20 | 102 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 25 | 93 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 29 | 88 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 21 | 84 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 9 | 153 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 9 | 152 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 4 | 137 |
2019-09-30 | 1 | 1 | 24 | 125 |
![]() |
0 | 0 | 522 | 228 |
![]() |
0 | 0 | 199 | 155 |
![]() |
0 | 0 | 237 | 255 |
![]() |
0 | 0 | 133 | 167 |
![]() |
0 | 0 | 179 | 172 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 5 | 172 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 5 | 53 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 4 | 49 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 8 | 80 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 1 | 84 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 5 | 73 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 6 | 55 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 9 | 59 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 3 | 50 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 11 | 97 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 7 | 110 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 9 | 98 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 7 | 95 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 13 | 88 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 7 | 87 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 7 | 39 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 4 | 33 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 7 | 108 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 4 | 103 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 3 | 101 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 6 | 88 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 5 | 40 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 5 | 40 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 9 | 36 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 7 | 112 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 6 | 103 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 6 | 72 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 7 | 69 |
![]() |
2 | 2 | 215 | 266 |
![]() |
0 | 2 | 1159 | 222 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 25 | 84 |
2019-02-02 | 0 | 1 | 11 | 74 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 11 | 77 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 20 | 98 |
2019-02-05 | 0 | 1 | 15 | 113 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 13 | 52 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 13 | 42 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 12 | 52 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 4 | 92 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 4 | 109 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 23 | 60 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 45 | 44 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 52 | 62 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 30 | 55 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 45 | 111 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 29 | 98 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 49 | 61 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 61 | 49 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 58 | 53 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 97 | 222 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 81 | 109 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 96 | 91 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 98 | 78 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 104 | 67 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 91 | 110 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 43 | 110 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 16 | 103 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 13 | 111 |
![]() |
0 | 1 | 1055 | 176 |
![]() |
68 | 144 | 8789 | 291 |
![]() |
0 | 1 | 1898 | 125 |
![]() |
0 | 1 | 1979 | 219 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 51 | 101 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 56 | 78 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 35 | 75 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 22 | 108 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 70 | 121 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 69 | 92 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 79 | 78 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 96 | 70 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 57 | 73 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 44 | 93 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 74 | 121 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 66 | 116 |
2018-11-13 | 0 | 1 | 77 | 219 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 79 | 161 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 83 | 69 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 89 | 88 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 42 | 103 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 49 | 98 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 70 | 119 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 79 | 94 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 58 | 116 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 113 | 105 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 83 | 94 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 33 | 120 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 45 | 85 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 85 | 62 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 96 | 74 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 58 | 66 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 85 | 80 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 36 | 60 |
![]() |
2 | 2 | 2061 | 191 |
![]() |
0 | 0 | 1096 | 134 |
![]() |
0 | 2 | 1028 | 195 |
![]() |
4 | 4 | 140 | 115 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 7 | 29 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 4 | 87 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 4 | 62 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 4 | 78 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 1 | 79 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2018-07-16 | 1 | 1 | 0 | 115 |
2018-07-17 | 2 | 2 | 3 | 80 |
2018-07-18 | 1 | 1 | 3 | 65 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 4 | 65 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 3 | 69 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 1 | 96 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 3 | 55 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 37 | 99 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 41 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 113 |
![]() |
8 | 23 | 70 | 291 |
![]() |
4 | 5 | 112 | 180 |
2018-04-01 | 2 | 2 | 5 | 63 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 4 | 95 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 5 | 102 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 5 | 77 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 5 | 69 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 4 | 69 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 3 | 61 |
2018-04-10 | 1 | 1 | 3 | 65 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 4 | 55 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 4 | 52 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 4 | 76 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 6 | 59 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 5 | 52 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2018-04-21 | 1 | 2 | 2 | 61 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 7 | 58 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 4 | 56 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 5 | 67 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 2 | 105 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 4 | 180 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 4 | 59 |
2018-04-30 | 0 | 0 | 2 | 58 |
![]() |
9 | 16 | 124 | 166 |
![]() |
18 | 29 | 119 | 157 |
![]() |
23 | 61 | 101 | 152 |
![]() |
164 | 350 | 1160 | 252 |
![]() |
25 | 48 | 92 | 150 |
![]() |
10 | 32 | 80 | 171 |
![]() |
10 | 32 | 100 | 167 |
![]() |
20 | 32 | 98 | 167 |
![]() |
13 | 30 | 152 | 147 |
![]() |
10 | 15 | 236 | 148 |
![]() |
13 | 28 | 76 | 136 |
![]() |
10 | 14 | 62 | 174 |
![]() |
16 | 29 | 72 | 252 |
2017-04-01 | 0 | 1 | 2 | 23 |
2017-04-02 | 2 | 2 | 1 | 57 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2017-04-04 | 1 | 1 | 3 | 44 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 3 | 51 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2017-04-10 | 5 | 7 | 4 | 63 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 5 | 59 |
2017-04-13 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2017-04-15 | 1 | 1 | 5 | 23 |
2017-04-16 | 1 | 1 | 4 | 22 |
2017-04-17 | 1 | 1 | 1 | 60 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2017-04-19 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2017-04-20 | 1 | 2 | 6 | 29 |
2017-04-21 | 0 | 2 | 1 | 25 |
2017-04-22 | 0 | 1 | 2 | 35 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2017-04-25 | 2 | 6 | 3 | 67 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2017-04-27 | 0 | 1 | 7 | 41 |
2017-04-28 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 4 | 29 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 1 | 29 |
![]() |
14 | 27 | 40 | 151 |
![]() |
10 | 28 | 80 | 129 |
![]() |
13 | 35 | 72 | 103 |
![]() |
217 | 583 | 614 | 116 |
![]() |
23 | 81 | 23 | 116 |
![]() |
45 | 109 | 58 | 61 |
![]() |
39 | 74 | 38 | 54 |
![]() |
9 | 43 | 33 | 76 |
![]() |
32 | 63 | 38 | 54 |
![]() |
26 | 74 | 43 | 48 |
![]() |
9 | 34 | 43 | 38 |
![]() |
9 | 25 | 61 | 44 |
![]() |
11 | 51 | 77 | 50 |
![]() |
7 | 16 | 69 | 46 |
![]() |
1 | 7 | 72 | 50 |
![]() |
6 | 6 | 59 | 45 |
![]() |
153 | 433 | 591 | 250 |
![]() |
8 | 13 | 65 | 31 |
![]() |
9 | 35 | 63 | 38 |
![]() |
8 | 28 | 90 | 35 |
![]() |
5 | 33 | 23 | 40 |
![]() |
13 | 39 | 27 | 34 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2015-08-02 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2015-08-06 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2015-08-07 | 1 | 4 | 1 | 24 |
2015-08-08 | 1 | 7 | 0 | 30 |
2015-08-09 | 1 | 2 | 2 | 30 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2015-08-13 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2015-08-14 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2015-08-16 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2015-08-17 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2015-08-18 | 0 | 4 | 3 | 25 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-08-20 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2015-08-25 | 2 | 4 | 2 | 26 |
2015-08-26 | 1 | 1 | 1 | 27 |
2015-08-27 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-08-29 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2015-08-30 | 1 | 3 | 1 | 23 |
2015-08-31 | 1 | 4 | 0 | 27 |
![]() |
3 | 16 | 22 | 57 |
![]() |
21 | 32 | 25 | 55 |
![]() |
5 | 22 | 28 | 102 |
![]() |
14 | 44 | 49 | 224 |
2015-04-01 | 0 | 7 | 0 | 155 |
2015-04-02 | 3 | 3 | 5 | 224 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2015-04-04 | 1 | 1 | 0 | 115 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 2 | 184 |
2015-04-07 | 2 | 2 | 3 | 116 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 2 | 135 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 1 | 102 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 2 | 103 |
2015-04-11 | 1 | 3 | 3 | 101 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 3 | 91 |
2015-04-13 | 1 | 3 | 2 | 107 |
2015-04-14 | 1 | 1 | 1 | 94 |
2015-04-15 | 0 | 3 | 2 | 85 |
2015-04-16 | 2 | 8 | 2 | 93 |
2015-04-17 | 0 | 2 | 3 | 90 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2015-04-21 | 1 | 1 | 2 | 101 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 1 | 94 |
2015-04-23 | 1 | 1 | 0 | 104 |
2015-04-24 | 0 | 2 | 3 | 110 |
2015-04-25 | 0 | 4 | 3 | 99 |
2015-04-26 | 0 | 1 | 0 | 93 |
2015-04-27 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2015-04-29 | 1 | 2 | 1 | 86 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 1 | 74 |
![]() |
34 | 100 | 131 | 250 |
![]() |
13 | 40 | 38 | 28 |
![]() |
20 | 31 | 30 | 15 |
![]() |
594 | 700 | 3685 | 47 |
![]() |
90 | 153 | 47 | 24 |
![]() |
8 | 13 | 506 | 23 |
![]() |
2 | 4 | 852 | 20 |
![]() |
38 | 43 | 1314 | 39 |
![]() |
396 | 410 | 648 | 40 |
2014-08-01 | 0 | 2 | 10 | 14 |
2014-08-02 | 8 | 9 | 6 | 11 |
2014-08-03 | 4 | 5 | 6 | 12 |
2014-08-04 | 1 | 1 | 14 | 13 |
2014-08-05 | 5 | 8 | 11 | 12 |
2014-08-06 | 1 | 3 | 19 | 14 |
2014-08-07 | 4 | 4 | 31 | 16 |
2014-08-08 | 1 | 1 | 18 | 14 |
2014-08-09 | 1 | 1 | 18 | 12 |
2014-08-10 | 1 | 2 | 10 | 11 |
2014-08-11 | 29 | 30 | 14 | 16 |
2014-08-12 | 32 | 32 | 8 | 18 |
2014-08-13 | 1 | 1 | 17 | 16 |
2014-08-14 | 4 | 6 | 15 | 13 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 16 | 11 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 17 | 27 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 16 | 14 |
2014-08-18 | 1 | 1 | 29 | 33 |
2014-08-19 | 1 | 1 | 53 | 16 |
2014-08-20 | 10 | 10 | 31 | 19 |
2014-08-21 | 1 | 1 | 28 | 30 |
2014-08-22 | 2 | 2 | 26 | 16 |
2014-08-23 | 1 | 1 | 24 | 40 |
2014-08-24 | 5 | 5 | 26 | 15 |
2014-08-25 | 3 | 3 | 27 | 18 |
2014-08-26 | 1 | 1 | 14 | 29 |
2014-08-27 | 59 | 59 | 13 | 17 |
2014-08-28 | 205 | 205 | 37 | 22 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 29 | 21 |
2014-08-30 | 1 | 2 | 33 | 38 |
2014-08-31 | 14 | 14 | 32 | 19 |
![]() |
54 | 70 | 316 | 47 |
![]() |
6 | 7 | 2 | 3 |